Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Çankırıspor, kendi sahasında Ünyespor ile 0-0 berabere kaldı.
Soğuk bir havada gerçekleşen ve iki tarafın da istediği gibi futbol sergileyemediği karşılaşma golsüz sonuçlandı.
-TARAFTAR İSTİFA'YA DAVET ETTİ!-
Ligde isteği gibi bir sonuç alamayan Çankırıspor’da taraftarlar da isyan etti.
Ünyespor’la evinde oynadığı mücadelede varlık gösteremeyen ve gol yolarında etkili olamayan Çankırıspor’a, 90 dakika sonrasında taraftardan büyük tepki geldi.
Takımın Hocası Hakan Yılmaz’ı istifaya davet eden taraftarlar, futbolcuların da soyunma odasına girmek istedi. Öfkeli taraftarların Polis tarafından stadyum çevresinden uzaklaştırılmasının ardından, takım otobüsle eskort eşliğinde tesislerine götürüldü.
Stat: Çankırı Atatürk
Hakemler: Ali Zağlı xxx, Önder Mandaş xxx, Ahmet Yakarca xxx
Çankırıspor: Gökhan xx, Önder Tezcan xx, Önder Yılmaz x, Onur x (Dk. 78 Volkan x), Mevlüt x (Dk. 46 Cüneyt x), İlker xx, Yahya xx, Cevat xx, Hüsamettin xx, Ozan x, Can x
Ünyespor: Şenol xx, Kemal xx, Serhat xx, Taner x (Dk. 78 Uğur x), İbrahim x, Muzaffer xx, Uğur xx, Emin xx (Dk. 65 Fatih x), Seydihan x (Dk. 86 Aykut x), Aytaç x, Emrullah xx
Sarı kartlar: Dk. 12 Mevlüt, Dk. 51 Cevat, Dk. 58 Önder, Dk.75 İlker ve Can (Çankırıspor), Dk. 42 Emrullah, Dk. 76 Aytaç ve Dk. 82 Serhat (Ünyespor)
TAKIM | Toplam | ||||||||||
O | G | B | M | A | Y | Puan | AV | ||||
1 | Kızılcahamamspor A.Ş. | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 16 | +10 | ||
2 | Bandırmaspor | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 16 | +8 | ||
3 | Körfez Spor | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 9 | +4 | ||
4 | Alanyaspor | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | +3 | ||
5 | Denizli Bld. | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 0 | ||
6 | Fethiyespor | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | +2 | ||
7 | Sarıyer | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 | 0 | ||
8 | Eyüpspor | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 8 | -3 | ||
9 | Altınordu | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | +1 | ||
10 | Adana Demirspor | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | -1 | ||
11 | Beypazarı Şekerspor | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | 6 | -3 | ||
12 | Kırklarelispor | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 | -3 | ||
13 | Ünyespor | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | -3 | ||
14 | 1461 Trabzonspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | ||
15 | Çankırıspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | -5 | ||
16 | Adıyamanspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 | -7 | ||
17 | Mardinspor | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3 | -3 |
7. HAFTA FİKSTÜRÜ | |||
23/10 | Alanyaspor | v | Adana Demirspor |
23/10 | Bandırmaspor | v | Mardinspor |
23/10 | Eyüpspor | v | Altınordu |
23/10 | Fethiyespor | v | Denizli Bld. |
23/10 | Kırklarelispor | v | Çankırıspor |
23/10 | Kızılcahamamspor A.Ş. | v | Körfez Spor |
23/10 | Ünyespor | v | Adıyamanspor |
23/10 | 1461 Trabzonspor | v | Sarıyer |
6. HAFTA MAÇ SONUÇLARI | ||||||
16/10 | MS | Adana Demirspor | 1 - 1 | ![]() |
Kırklarelispor | |
16/10 | MS | Adıyamanspor | ![]() |
0 - 2 | Kızılcahamamspor A.Ş. | |
16/10 | MS | Altınordu | 1 - 3 | Bandırmaspor | ||
16/10 | MS | Beypazarı Şekerspor | 2 - 2 | Fethiyespor | ||
16/10 | MS | Çankırıspor | 0 - 0 | Ünyespor | ||
16/10 | MS | Denizli Bld. | 2 - 1 | 1461 Trabzonspor | ||
16/10 | MS | Körfez Spor | 2 - 0 | ![]() |
Eyüpspor | |
16/10 | MS | Sarıyer | 2 - 2 | Alanyaspor |